Bestående aktiva
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 4 090 | 3 347 |
| Koncerngoodwill | 2 548 | 3 392 |
| Goodwill | 89 227 | 0 |
| Immateriella tillgångar totalt | 95 865 | 6 738 |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 2 202 | 1 770 |
| Byggnader och konstruktioner | 35 808 | 23 243 |
| Maskiner och inventarier | 37 440 | 18 240 |
| Övriga materiella tillgångar | 2 273 | 270 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 19 202 | 25 668 |
| Materiella tillgångar totalt | 96 925 | 69 190 |
| Placeringar | ||
| Aktier och andelar | 290 | 290 |
| Intresseföretag | 63 | 35 |
| Övriga placeringar | 202 | 276 |
| Placeringar totalt | 555 | 602 |
| BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 193 345 | 76 530 |
Rörliga aktiva
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||
| Material och förnödenheter | 23 738 | 18 278 |
| Färdiga produkter | 4 481 | 2 054 |
| Övriga omsättningstillgångar | 13 435 | 9 957 |
| Förskottsbetalningar | 12 559 | 12 542 |
| Omsättningstillgångar totalt | 54 213 | 42 831 |
| Fordringar | ||
| Kundfordringar | 30 652 | 35 568 |
| Lånefordringar | 58 | 43 |
| Övriga fordringar | 1 638 | 4 340 |
| Resultatregleringar | 19 273 | 6 009 |
| Fordringar totalt | 51 621 | 45 960 |
| Finansiella värdepapper | ||
| Övriga värdepapper | 0 | 0 |
| Kassa och banktillgodohavanden | 17 455 | 31 792 |
| RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 123 289 | 120 584 |
| AKTIVA TOTALT | 316 634 | 197 114 |
Passiva
Eget kapital
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
| Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 050 | 1 501 |
| Dispositionsfond | 61 923 | 50 236 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 35 619 | 20 534 |
| EGET KAPITAL TOTALT | 101 742 | 75 419 |
| MINORITETSANDEL | 1 354 | 1 254 |
Främmande kapital
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Långfristigt | ||
| Latent skatteskuld | 5 221 | 3 338 |
| Skulder till kreditinstitut | 12 568 | 14 917 |
| Övriga långfristiga skulder | 63 376 | 2 242 |
| Långfristigt främmande kapital totalt | 75 944 | 17 159 |
| Kortfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 22 365 | 4 611 |
| Erhållna förskott | 52 869 | 57 839 |
| Leverantörsskulder | 22 005 | 21 300 |
| Övriga skulder | 14 239 | 3 479 |
| Resultatregleringar | 20 896 | 12 716 |
| Kortfristigt främmande kapital totalt | 132 374 | 99 945 |
| FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 213 538 | 120 441 |
| PASSIVA TOTALT | 316 634 | 197 114 |