Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 93 219 | 3 217 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 93 219 | 3 217 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 1 706 | 1 393 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 27 552 | 15 145 |
| Koneet ja kalusto | 21 070 | 6 391 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 166 | 151 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 15 775 | 20 966 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 68 269 | 44 046 |
| Sijoitukset | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 28 993 | 24 780 |
| Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä | 243 | 243 |
| Muut lainasaamiset | 69 | 72 |
| Osakkeet ja osuudet | 287 | 287 |
| Sijoitukset yhteensä | 29 591 | 25 381 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 191 079 | 72 644 |
Vaihtuvat vastaavat
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 22 433 | 16 973 |
| Valmiit tuotteet | 2 860 | 421 |
| Muu vaihto-omaisuus | 6 596 | 3 795 |
| Ennakkomaksut | 12 558 | 12 541 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 44 446 | 33 731 |
| Saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 10 543 | 10 150 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 45 556 | 22 456 |
| Lainasaamiset | 59 | 44 |
| Muut saamiset | 12 067 | 4 436 |
| Siirtosaamiset | 586 | 285 |
| Saamiset yhteensä | 68 811 | 37 370 |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 16 080 | 30 751 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 129 337 | 101 852 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 320 416 | 174 496 |
Vastattavaa
Oma pääoma
| 1000€ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 050 | 1 501 |
| Käyttörahasto | 52 184 | 37 588 |
| Tilikauden tulos | 32 207 | 23 069 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 88 590 | 65 307 |
| POISTOERO | 16 922 | 8 432 |
Vieras pääoma
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pitkäaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 12 314 | 14 650 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 63 236 | 2 242 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 75 550 | 16 892 |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 22 369 | 4 607 |
| Saadut ennakot | 28 667 | 28 348 |
| Ostovelat | 12 754 | 11 501 |
| Velat konserniyhtiöille | 49 484 | 31 947 |
| Muut velat | 11 616 | 1 124 |
| Siirtovelat | 14 463 | 6 339 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 139 354 | 83 866 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 214 904 | 100 758 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 320 416 | 174 496 |