Pysyvät vastaavat
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 4 090 | 3 347 |
| Konserniliikearvo | 2 548 | 3 392 |
| Liikearvo | 89 227 | 0 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 95 865 | 6 738 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 2 202 | 1 770 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 35 808 | 23 243 |
| Koneet ja kalusto | 37 440 | 18 240 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 273 | 270 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 19 202 | 25 668 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 96 925 | 69 190 |
| Sijoitukset | ||
| Osakkeet ja osuudet | 290 | 290 |
| Osakkuusyritykset | 63 | 35 |
| Muut sijoitukset | 202 | 276 |
| Sijoitukset yhteensä | 555 | 602 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 193 345 | 76 530 |
Vaihtuvat vastaavat
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 23 738 | 18 278 |
| Valmiit tuotteet | 4 481 | 2 054 |
| Muu vaihto-omaisuus | 13 435 | 9 957 |
| Ennakkomaksut | 12 559 | 12 542 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 54 213 | 42 831 |
| Saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 30 652 | 35 568 |
| Lainasaamiset | 58 | 43 |
| Muut saamiset | 1 638 | 4 340 |
| Siirtosaamiset | 19 273 | 6 009 |
| Saamiset yhteensä | 51 621 | 45 960 |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Muut arvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 17 455 | 31 792 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 123 289 | 120 584 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 316 634 | 197 114 |
Vastattavaa
Oma pääoma
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 050 | 1 501 |
| Käyttörahasto | 61 923 | 50 236 |
| Tilikauden tulos | 35 619 | 20 534 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 101 742 | 75 419 |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 1 354 | 1 254 |
Vieras pääoma
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Pitkäaikainen | ||
| Laskennallinen verovelka | 5 221 | 3 338 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 12 568 | 14 917 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 63 376 | 2 242 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 75 944 | 17 159 |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 22 365 | 4 611 |
| Saadut ennakot | 52 869 | 57 839 |
| Ostovelat | 22 005 | 21 300 |
| Muut velat | 14 239 | 3 479 |
| Siirtovelat | 20 896 | 12 716 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 132 374 | 99 945 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 213 538 | 120 441 |
| VASTATTAVAT YHTEENSÄ | 316 634 | 197 114 |