Aktiva
Bestående aktiva
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 93 219 | 3 217 |
| Immateriella tillgångar totalt | 93 219 | 3 217 |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 1 706 | 1 393 |
| Byggnader och konstruktioner | 27 552 | 15 145 |
| Maskiner och inventarier | 21 070 | 6 391 |
| Övriga materiella tillgångar | 2 166 | 151 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 15 775 | 20 966 |
| Materiella tillgångar totalt | 68 269 | 44 046 |
| Placeringar | ||
| Andelar i företag inom samma koncern | 28 993 | 24 780 |
| Lånefordringar hos företag i samma koncern | 243 | 243 |
| Övriga lånefordringar | 69 | 72 |
| Övriga aktier och andelar | 287 | 287 |
| Placeringar totalt | 29 591 | 25 381 |
| BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 191 079 | 72 644 |
Rörliga aktiva
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||
| Material och förnödenheter | 22 433 | 16 973 |
| Färdiga produkter | 2 860 | 421 |
| Övriga omsättningstillgångar | 6 596 | 3 795 |
| Förskottsbetalningar | 12 558 | 12 541 |
| Omsättningstillgångar totalt | 44 446 | 33 731 |
| Fordringar | ||
| Försäljningsfordringar | 10 543 | 10 150 |
| Fordringar hos företag inom samma koncern | 45 556 | 22 456 |
| Lånefordringar | 59 | 44 |
| Övriga fordringar | 12 067 | 4 436 |
| Resultatregleringar | 586 | 285 |
| Fordringar totalt | 68 811 | 37 370 |
| Finansiella värdepapper | ||
| Kassa och bank tillgodohavanden | 16 080 | 30 751 |
| RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 129 337 | 101 852 |
| AKTIVA TOTALT | 320 416 | 174 496 |
Passiva
Eget kapital
| 1000€ | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
| Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 050 | 1 501 |
| Dispositionsfond | 52 184 | 37 588 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 32 207 | 23 069 |
| EGET KAPITAL TOTALT | 88 590 | 65 307 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 16 922 | 8 432 |
Främmande kapital
| 1000 € | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Långfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 12 314 | 14 650 |
| Övriga långfristiga skulder | 63 236 | 2 242 |
| Långfristigt främmande kapital totalt | 75 550 | 16 892 |
| Kortfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 22 369 | 4 607 |
| Erhållna förskott | 28 667 | 28 348 |
| Leverantörsskulder | 12 754 | 11 501 |
| Skulder till företag inom samma koncern | 49 484 | 31 947 |
| Övriga skulder | 11 616 | 1 124 |
| Resultatregleringar | 14 463 | 6 339 |
| Kortfristigt främmande kapital totalt | 139 354 | 83 866 |
| FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 214 904 | 100 758 |
| PASSIVA TOTALT | 320 416 | 174 496 |