Bestående aktiva
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 4 055 | 4 090 |
| Koncerngoodwill | 1 724 | 2 548 |
| Goodwill | 94 465 | 89 227 |
| Immateriella tillgångar totalt | 100 245 | 95 865 |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 2 225 | 2 202 |
| Byggnader och konstruktioner | 38 975 | 35 808 |
| Maskiner och inventarier | 44 089 | 37 440 |
| Övriga materiella tillgångar | 2 147 | 2 273 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 29 686 | 19 202 |
| Materiella tillgångar totalt | 117 122 | 96 925 |
| Placeringar | ||
| Aktier och andelar | 290 | 290 |
| Intresseföretag | 67 | 63 |
| Övriga placeringar | 212 | 202 |
| Placeringar totalt | 569 | 555 |
| BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 217 935 | 193 345 |
Rörliga aktiva
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||
| Material och förnödenheter | 27 501 | 23 738 |
| Färdiga produkter | 8 008 | 4 481 |
| Övriga omsättningstillgångar | 18 506 | 13 435 |
| Förskottsbetalningar | 10 429 | 12 559 |
| Omsättningstillgångar totalt | 64 445 | 54 213 |
| Fordringar | ||
| Kundfordringar | 61 180 | 30 652 |
| Lånefordringar | 120 | 58 |
| Övriga fordringar | 33 613 | 1 638 |
| Resultatregleringar | 13 278 | 19 273 |
| Fordringar totalt | 108 190 | 51 621 |
| Finansiella värdepapper | ||
| Övriga värdepapper | 0 | 0 |
| Kassa och banktillgodohavanden | 135 240 | 17 455 |
| RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 307 876 | 123 289 |
| AKTIVA TOTALT | 525 811 | 316 634 |
Passiva
Eget kapital
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
| Fonden för fritt inbetalt kapital | 973 | 1 050 |
| Dispositionsfond | 63 000 | 61 923 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 124 982 | 35 619 |
| EGET KAPITAL TOTALT | 192 104 | 101 742 |
| MINORITETSANDEL | 1 413 | 1 354 |
| AVSÄTTNINGAR | 4 015 | 808 |
Främmande kapital
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Långfristigt | ||
| Latent skatteskuld | 6 662 | 5 221 |
| Skulder till kreditinstitut | 2 718 | 12 568 |
| Övriga långfristiga skulder | 24 637 | 63 376 |
| Långfristigt främmande kapital totalt | 34 017 | 81 165 |
| Kortfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 7 976 | 22 365 |
| Erhållna förskott | 86 005 | 52 869 |
| Leverantörsskulder | 72 760 | 22 005 |
| Övriga skulder | 89 428 | 14 239 |
| Resultatregleringar | 38 094 | 20 088 |
| Kortfristigt främmande kapital totalt | 294 263 | 131 566 |
| FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 328 279 | 212 731 |
| PASSIVA TOTALT | 525 811 | 316 634 |