Pysyvät vastaavat
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 4 055 | 4 090 |
| Konserniliikearvo | 1 724 | 2 548 |
| Liikearvo | 94 465 | 89 227 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 100 245 | 95 865 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 2 225 | 2 202 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 38 975 | 35 808 |
| Koneet ja kalusto | 44 089 | 37 440 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 147 | 2 273 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 29 686 | 19 202 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 117 122 | 96 925 |
| Sijoitukset | ||
| Osakkeet ja osuudet | 290 | 290 |
| Osakkuusyritykset | 67 | 63 |
| Muut sijoitukset | 212 | 202 |
| Sijoitukset yhteensä | 569 | 555 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 217 935 | 193 345 |
Vaihtuvat vastaavat
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 27 501 | 23 738 |
| Valmiit tuotteet | 8 008 | 4 481 |
| Muu vaihto-omaisuus | 18 506 | 13 435 |
| Ennakkomaksut | 10 429 | 12 559 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 64 445 | 54 213 |
| Saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 61 180 | 30 652 |
| Lainasaamiset | 120 | 58 |
| Muut saamiset | 33 613 | 1 638 |
| Siirtosaamiset | 13 278 | 19 273 |
| Saamiset yhteensä | 108 190 | 51 621 |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Muut arvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 135 240 | 17 455 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 307 876 | 123 289 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 525 811 | 316 634 |
Vastattavaa
Oma pääoma
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 973 | 1 050 |
| Käyttörahasto | 63 000 | 61 923 |
| Tilikauden tulos | 124 982 | 35 619 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 192 104 | 101 742 |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 1 413 | 1 354 |
| PAKOLLINEN VARAUS | 4 015 | 808 |
Vieras pääoma
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Pitkäaikainen | ||
| Laskennallinen verovelka | 6 662 | 5 221 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 2 718 | 12 568 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 24 637 | 63 376 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 34 017 | 81 165 |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 976 | 22 365 |
| Saadut ennakot | 86 005 | 52 869 |
| Ostovelat | 72 760 | 22 005 |
| Muut velat | 89 428 | 14 239 |
| Siirtovelat | 38 094 | 20 088 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 294 263 | 131 566 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 328 279 | 212 731 |
| VASTATTAVAT YHTEENSÄ | 525 811 | 316 634 |