Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 98 469 | 93 219 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 98 469 | 93 219 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 1 706 | 1 706 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 30 971 | 27 552 |
| Koneet ja kalusto | 27 567 | 21 070 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 2 043 | 2 166 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 19 025 | 15 775 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 81 312 | 68 269 |
| Sijoitukset | ||
| Osuudet saman konsernin yrityksissä | 31 280 | 28 993 |
| Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä | 117 | 243 |
| Muut lainasaamiset | 66 | 69 |
| Osakkeet ja osuudet | 287 | 287 |
| Sijoitukset yhteensä | 31 750 | 29 591 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 211 530 | 191 079 |
Vaihtuvat vastaavat
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 26 268 | 22 433 |
| Valmiit tuotteet | 6 544 | 2 860 |
| Muu vaihto-omaisuus | 10 770 | 6 596 |
| Ennakkomaksut | 10 429 | 12 558 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 54 011 | 44 446 |
| Saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 9 225 | 10 543 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 103 539 | 45 556 |
| Lainasaamiset | 60 | 59 |
| Muut saamiset | 30 679 | 12 067 |
| Siirtosaamiset | 1 313 | 586 |
| Saamiset yhteensä | 144 817 | 68 811 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 124 869 | 16 080 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 323 698 | 129 337 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 535 228 | 320 416 |
Vastattavaa
Oma pääoma
| 1000€ | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 973 | 1 050 |
| Käyttörahasto | 48 446 | 52 184 |
| Tilikauden tulos | 120 464 | 32 207 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 173 032 | 88 590 |
| POISTOERO | 23 694 | 16 922 |
| PAKOLLINEN VARAUS | 592 | 0 |
Vieras pääoma
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Pitkäaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 2 464 | 12 314 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 24 542 | 63 236 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 27 006 | 75 550 |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 7 970 | 22 369 |
| Saadut ennakot | 9 786 | 28 667 |
| Ostovelat | 61 459 | 12 754 |
| Velat konserniyhtiöille | 113 608 | 49 484 |
| Muut velat | 86 508 | 11 616 |
| Siirtovelat | 31 572 | 14 463 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 310 904 | 139 354 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 337 910 | 214 904 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 535 228 | 320 416 |