Aktiva
Bestående aktiva
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 98 469 | 93 219 |
| Immateriella tillgångar totalt | 98 469 | 93 219 |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 1 706 | 1 706 |
| Byggnader och konstruktioner | 30 971 | 27 552 |
| Maskiner och inventarier | 27 567 | 21 070 |
| Övriga materiella tillgångar | 2 043 | 2 166 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 19 025 | 15 775 |
| Materiella tillgångar totalt | 81 312 | 68 269 |
| Placeringar | ||
| Andelar i företag inom samma koncern | 31 280 | 28 993 |
| Lånefordringar hos företag i samma koncern | 117 | 243 |
| Övriga lånefordringar | 66 | 69 |
| Övriga aktier och andelar | 287 | 287 |
| Placeringar totalt | 31 750 | 29 591 |
| BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 211 530 | 191 079 |
Rörliga aktiva
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||
| Material och förnödenheter | 26 268 | 22 433 |
| Färdiga produkter | 6 544 | 2 860 |
| Övriga omsättningstillgångar | 10 770 | 6 596 |
| Förskottsbetalningar | 10 429 | 12 558 |
| Omsättningstillgångar totalt | 54 011 | 44 446 |
| Fordringar | ||
| Försäljningsfordringar | 9 225 | 10 543 |
| Fordringar hos företag inom samma koncern | 103 539 | 45 556 |
| Lånefordringar | 60 | 59 |
| Övriga fordringar | 30 679 | 12 067 |
| Resultatregleringar | 1 313 | 586 |
| Fordringar totalt | 144 817 | 68 811 |
| Kassa och bank tillgodohavanden | 124 869 | 16 080 |
| RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 323 698 | 129 337 |
| AKTIVA TOTALT | 535 228 | 320 416 |
Passiva
Eget kapital
| 1000€ | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
| Fonden för fritt inbetalt kapital | 973 | 1 050 |
| Dispositionsfond | 48 446 | 52 184 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 120 464 | 32 207 |
| EGET KAPITAL TOTALT | 173 032 | 88 590 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 23 694 | 16 922 |
| AVSÄTTNINGAR | 592 | 0 |
Främmande kapital
| 1000 € | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Långfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 2 464 | 12 314 |
| Övriga långfristiga skulder | 24 542 | 63 236 |
| Långfristigt främmande kapital totalt | 27 006 | 75 550 |
| Kortfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 7 970 | 22 369 |
| Erhållna förskott | 9 786 | 28 667 |
| Leverantörsskulder | 61 459 | 12 754 |
| Skulder till företag inom samma koncern | 113 608 | 49 484 |
| Övriga skulder | 86 508 | 11 616 |
| Resultatregleringar | 31 572 | 14 463 |
| Kortfristigt främmande kapital totalt | 310 904 | 139 354 |
| FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 337 910 | 214 904 |
| PASSIVA TOTALT | 535 228 | 320 416 |