Liiketoiminnan rahavirta | | |
Liikevoitto | 13 551 | 13 586 |
Oikaisut liikevoittoon | 2 787 | 3 226 |
Käyttöpääoman muutos | 10 597 | -14 828 |
Maksetut korot | -961 | -674 |
Saadut korot | 576 | 88 |
Saadut osingot | 24 | 4 |
Muut rahoituserät | -3 | 0 |
Maksetut verot | -4 558 | -1 088 |
Liiketoiminnan rahavirta | 22 013 | 315 |
Investointien rahavirta | | |
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -17 458 | -5 781 |
Tytäryhtiöiden osakkeiden myynti | 2 961 | 0 |
Investoinnit tytäryhtiöihin | 0 | -271 |
Lainasaamisten muutos | 5 | -18 |
Investointien rahavirta | -14 492 | -6 070 |
Rahoituksen rahavirta | | |
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 0 | 304 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -819 | 0 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 1 044 | 2 000 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -2 270 | -3 379 |
Maksetut osingot | -5 034 | -3 423 |
Tytäryhtiöiden konsernitili*) | 17 435 | 4 685 |
Osingot tytäryhtiöiltä | 6 895 | 2 908 |
Saatu konserniavustus, joka on maksettu | 1 394 | 1 745 |
Rahoituksen rahavirta | 18 645 | 4 839 |
RAHAVAROJEN MUUTOS | 26 167 | -916 |
Rahavarat tilikauden alussa | 4 584 | 5 500 |
Muutoksia tilikauden aikana | 26 167 | -916 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 30 751 | 4 584 |
*)Tytäryhtiöiden konsernitili siirretty rahoituksen kassavirtaan, myös vuosi 2022 oikaistu |