Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
1000 € | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 3 217 | 3 879 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 3 217 | 3 879 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Maa- ja vesialueet | 1 393 | 1 393 |
Rakennukset ja rakennelmat | 15 145 | 13 013 |
Koneet ja kalusto | 6 391 | 6 359 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 151 | 34 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 20 966 | 6 715 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 44 046 | 27 513 |
Sijoitukset | ||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | 24 780 | 24 940 |
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä | 243 | 243 |
Muut lainasaamiset | 72 | 77 |
Osakkeet ja osuudet | 287 | 287 |
Sijoitukset yhteensä | 25 381 | 25 547 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 72 644 | 56 939 |
Vaihtuvat vastaavat
1000 € | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuus | ||
Aineet ja tarvikkeet | 16 973 | 10 197 |
Valmiit tuotteet | 421 | 3 149 |
Muu vaihto-omaisuus | 3 795 | 4 005 |
Ennakkomaksut | 12 541 | 171 |
Vaihto-omaisuus yhteensä | 33 731 | 17 523 |
Saamiset | ||
Myyntisaamiset | 10 150 | 16 595 |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 22 456 | 14 980 |
Lainasaamiset | 44 | 50 |
Muut saamiset | 4 436 | 105 |
Siirtosaamiset | 285 | 88 |
Saamiset yhteensä | 37 370 | 31 819 |
Rahoitusarvopaperit | ||
Rahat ja pankkisaamiset | 30 751 | 4 584 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 101 852 | 53 925 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 174 496 | 110 864 |
Vastattavaa
Oma pääoma
1000€ | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 501 | 1 501 |
Käyttörahasto | 37 588 | 28 576 |
Tilikauden tulos | 23 069 | 14 046 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 65 307 | 47 271 |
POISTOERO | 8 432 | 8 349 |
Vieras pääoma
1000 € | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 14 650 | 16 426 |
Muut pitkäaikaiset velat | 2 242 | 2 050 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 16 892 | 18 476 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 4 607 | 5 067 |
Saadut ennakot | 28 348 | 1 133 |
Ostovelat | 11 501 | 10 281 |
Velat konserniyhtiöille | 31 947 | 12 363 |
Muut velat | 1 124 | 1 916 |
Siirtovelat | 6 339 | 6 008 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 83 866 | 36 767 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 100 758 | 55 244 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 174 496 | 110 864 |