Pysyvät vastaavat
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 3 347 | 4 025 |
| Konserniliikearvo | 3 392 | 6 474 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 6 738 | 10 499 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 1 770 | 1 769 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 23 243 | 19 677 |
| Koneet ja kalusto | 18 240 | 16 016 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 270 | 167 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 25 668 | 10 317 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 69 190 | 47 946 |
| Sijoitukset | ||
| Osakkeet ja osuudet | 290 | 290 |
| Osakkuusyritykset | 35 | 20 |
| Muut sijoitukset | 276 | 235 |
| Sijoitukset yhteensä | 602 | 546 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 76 530 | 58 991 |
Vaihtuvat vastaavat
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 18 278 | 11 829 |
| Valmiit tuotteet | 2 054 | 4 705 |
| Muu vaihto-omaisuus | 9 957 | 9 701 |
| Ennakkomaksut | 12 542 | 171 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 42 831 | 26 407 |
| Saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 35 568 | 34 677 |
| Lainasaamiset | 43 | 51 |
| Muut saamiset | 4 340 | 976 |
| Siirtosaamiset | 6 009 | 547 |
| Saamiset yhteensä | 45 960 | 36 252 |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Rahat ja pankkisaamiset | 31 792 | 5 059 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 120 584 | 67 717 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 197 114 | 126 708 |
Vastattavaa
Oma pääoma
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 501 | 1 501 |
| Käyttörahasto | 50 236 | 34 060 |
| Tilikauden tulos | 20 534 | 21 529 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 75 419 | 60 238 |
| VÄHEMMISTÖOSUUS | 1 254 | 0 |
Vieras pääoma
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Pitkäaikainen | ||
| Laskennallinen verovelka | 3 338 | 3 289 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 14 917 | 16 712 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 2 242 | 2 050 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 17 159 | 22 051 |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 4 611 | 5 051 |
| Saadut ennakot | 57 839 | 1 134 |
| Ostovelat | 21 300 | 22 004 |
| Muut velat | 3 479 | 4 371 |
| Siirtovelat | 12 716 | 11 859 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 99 945 | 44 419 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 120 441 | 66 470 |
| VASTATTAVAT YHTEENSÄ | 197 114 | 126 708 |