Koncernens balansräkning
Bestående aktiva
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 3 347 | 4 025 |
| Koncerngoodwill | 3 392 | 6 474 |
| Immateriella tillgångar totalt | 6 738 | 10 499 |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 1 770 | 1 769 |
| Byggnader och konstruktioner | 23 243 | 19 677 |
| Maskiner och inventarier | 18 240 | 16 016 |
| Övriga materiella tillgångar | 270 | 167 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 25 668 | 10 317 |
| Materiella tillgångar totalt | 69 190 | 47 946 |
| Placeringar | ||
| Aktier och andelar | 290 | 290 |
| Intresseföretag | 35 | 20 |
| Övriga placeringar | 276 | 235 |
| Placeringar totalt | 602 | 546 |
| BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 76 530 | 58 991 |
Rörliga aktiva
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||
| Material och förnödenheter | 18 278 | 11 829 |
| Färdiga produkter | 2 054 | 4 705 |
| Övriga omsättningstillgångar | 9 957 | 9 701 |
| Förskottsbetalningar | 12 542 | 171 |
| Omsättningstillgångar totalt | 42 831 | 26 407 |
| Fordringar | ||
| Kundfordringar | 35 568 | 34 677 |
| Lånefordringar | 43 | 51 |
| Övriga fordringar | 4 340 | 976 |
| Resultatregleringar | 6 009 | 547 |
| Fordringar totalt | 45 960 | 36 252 |
| Finansiella värdepapper | ||
| Kassa och banktillgodohavanden | 31 792 | 5 059 |
| RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 120 584 | 67 717 |
| AKTIVA TOTALT | 197 114 | 126 708 |
Passiva
Eget kapital
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
| Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 501 | 1 501 |
| Dispositionsfond | 50 236 | 34 060 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 20 534 | 21 529 |
| EGET KAPITAL TOTALT | 75 419 | 60 238 |
| MINORITETSANDEL | 1 254 | 0 |
Främmande kapital
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Långfristigt | ||
| Latent skatteskuld | 3 338 | 3 289 |
| Skulder till kreditinstitut | 14 917 | 16 712 |
| Övriga långfristiga skulder | 2 242 | 2 050 |
| Långfristigt främmande kapital totalt | 17 159 | 22 051 |
| Kortfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 4 611 | 5 051 |
| Erhållna förskott | 57 839 | 1 134 |
| Leverantörsskulder | 21 300 | 22 004 |
| Övriga skulder | 3 479 | 4 371 |
| Resultatregleringar | 12 716 | 11 859 |
| Kortfristigt främmande kapital totalt | 99 945 | 44 419 |
| FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 120 441 | 66 470 |
| PASSIVA TOTALT | 197 114 | 126 708 |