Aktiva
Bestående aktiva
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Immateriella tillgångar | ||
| Immateriella rättigheter | 3 217 | 3 879 |
| Immateriella tillgångar totalt | 3 217 | 3 879 |
| Materiella tillgångar | ||
| Mark- och vattenområden | 1 393 | 1 393 |
| Byggnader och konstruktioner | 15 145 | 13 013 |
| Maskiner och inventarier | 6 391 | 6 359 |
| Övriga materiella tillgångar | 151 | 34 |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 20 966 | 6 715 |
| Materiella tillgångar totalt | 44 046 | 27 513 |
| Placeringar | ||
| Andelar i företag inom samma koncern | 24 780 | 24 940 |
| Lånefordringar hos företag i samma koncern | 243 | 243 |
| Övriga lånefordringar | 72 | 77 |
| Övriga aktier och andelar | 287 | 287 |
| Placeringar totalt | 25 381 | 25 547 |
| BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 72 644 | 56 939 |
Rörliga aktiva
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Omsättningstillgångar | ||
| Material och förnödenheter | 16 973 | 10 197 |
| Färdiga produkter | 421 | 3 149 |
| Övriga omsättningstillgångar | 3 795 | 4 005 |
| Förskottsbetalningar | 12 541 | 171 |
| Omsättningstillgångar totalt | 33 731 | 17 523 |
| Fordringar | ||
| Försäljningsfordringar | 10 150 | 16 595 |
| Fordringar hos företag inom samma koncern | 22 456 | 14 980 |
| Lånefordringar | 44 | 50 |
| Övriga fordringar | 4 436 | 105 |
| Resultatregleringar | 285 | 88 |
| Fordringar totalt | 37 370 | 31 819 |
| Finansiella värdepapper | ||
| Kassa och bank tillgodohavanden | 30 751 | 4 584 |
| RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 101 852 | 53 925 |
| AKTIVA TOTALT | 174 496 | 110 864 |
Passiva
Eget kapital
| 1000€ | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
| Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 501 | 1 501 |
| Dispositionsfond | 37 588 | 28 576 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 23 069 | 14 046 |
| EGET KAPITAL TOTALT | 65 307 | 47 271 |
| AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 8 432 | 8 349 |
Främmande kapital
| 1000 € | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Långfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 14 650 | 16 426 |
| Övriga långfristiga skulder | 2 242 | 2 050 |
| Långfristigt främmande kapital totalt | 16 892 | 18 476 |
| Kortfristigt | ||
| Skulder till kreditinstitut | 4 607 | 5 067 |
| Erhållna förskott | 28 348 | 1 133 |
| Leverantörsskulder | 11 501 | 10 281 |
| Skulder till företag inom samma koncern | 31 947 | 12 363 |
| Övriga skulder | 1 124 | 1 916 |
| Resultatregleringar | 6 339 | 6 008 |
| Kortfristigt främmande kapital totalt | 83 866 | 36 767 |
| FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 100 758 | 55 244 |
| PASSIVA TOTALT | 174 496 | 110 864 |