Rörelsens kassaflöde | | |
Rörelsevinst | 13 551 | 13 586 |
Korrigeringar till rörelsevinsten | 2 787 | 3 226 |
Förändring i rörelsekapitalet | 10 597 | -14 828 |
Betalda räntor | -961 | -674 |
Erhållna räntor | 576 | 88 |
Erhållna dividender | 24 | 4 |
Övriga finansiella poster | -3 | 0 |
Betalda skatter | -4 558 | -1 088 |
Rörelsens kassaflöde | 22 013 | 315 |
Investeringarnas kassaflöde | | |
Investeringar i materiella och immateriella nyttigheter | -17 458 | -5 781 |
Försäljning av aktier i dotterbolag | 2 961 | 0 |
Investeringar i dotterbolag | 0 | -271 |
Förändring i lånefordringar | 5 | -18 |
Investeringarnas kassaflöde | -14 492 | -6,070 |
Finansieringens kassaflöde | | |
Upptagning av kortfristiga lån | 0 | 304 |
Återbetalning av kortfristiga lån | -819 | 0 |
Upptagning av långfristiga lån | 1 044 | 2 000 |
Återbetalning av långfristiga lån | -2 270 | -3 379 |
Utbetalda dividender | -5 034 | -3 423 |
Dotterbolags koncernkonto*) | 17 435 | 4 685 |
Dividend från dotterbolag | 6 895 | 2 908 |
Erhållet koncernbidrag, som betalts | 1 394 | 1 745 |
Finansieringens kassaflöde | 18 645 | 4 839 |
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL | 26 167 | -916 |
Likvida medel vid periodens början | 4 584 | 5 500 |
Förändringar under räkenskapsperioden | 26 167 | -916 |
Likvida medel vid periodens slut | 30 751 | 4 584 |
*) Dotterbolags koncernkonto flyttad till finansieringens kassaflöde, även år 2022 justerad. |