Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 3 879 | 2 530 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 3 879 | 2 530 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Maa- ja vesialueet | 1 393 | 1 221 |
Rakennukset ja rakennelmat | 13 013 | 13 750 |
Koneet ja kalusto | 6 359 | 6 179 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 34 | 57 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 6 715 | 5 147 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 27 513 | 26 354 |
Sijoitukset | ||
Osuudet saman konsernin yrityksissä | 24 940 | 24 699 |
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä | 243 | 238 |
Muut lainasaamiset | 77 | 81 |
Osakkeet ja osuudet | 287 | 287 |
Sijoitukset yhteensä | 25 547 | 25 304 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 56 939 | 54 188 |
Vaihtuvat vastaavat
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuus | ||
Aineet ja tarvikkeet | 10 197 | 5 468 |
Valmiit tuotteet | 3 149 | 2 445 |
Muu vaihto-omaisuus | 4 005 | 2 662 |
Ennakkomaksut | 171 | 1 179 |
Vaihto-omaisuus yhteensä | 17 523 | 11 753 |
Saamiset | ||
Myyntisaamiset | 16 595 | 8 857 |
Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 14 980 | 12 308 |
Lainasaamiset | 50 | 33 |
Muut saamiset | 105 | 28 |
Siirtosaamiset | 88 | 283 |
Saamiset yhteensä | 31 819 | 21 509 |
Rahoitusarvopaperit | ||
Rahat ja pankkisaamiset | 4 584 | 5 500 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 53 925 | 38 762 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 110 864 | 92 950 |
Vastattavaa
Oma pääoma
1000€ | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
Osakeanti | 0 | 176 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 501 | 1 324 |
Käyttörahasto | 28 576 | 24 510 |
Tilikauden tulos | 14 046 | 7 489 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 47 271 | 36 649 |
POISTOERO | 8 349 | 8 041 |
Vieras pääoma
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Pitkäaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 16 426 | 17 723 |
Muut pitkäaikaiset velat | 2 050 | 2 133 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 18 476 | 19 856 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 5 067 | 4 763 |
Saadut ennakot | 1 133 | 4 619 |
Ostovelat | 10 281 | 8 741 |
Velat konserniyhtiöille | 12 363 | 4 666 |
Muut velat | 1 916 | 1 970 |
Siirtovelat | 6 008 | 3 646 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 36 767 | 28 405 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 55 244 | 48 261 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 110 864 | 92 950 |