Konsernin tuloslaskelma
1000€ | 2022 | 2021 |
---|---|---|
LIIKEVAIHTO | 228 342 | 150 466 |
Valmistevarastojen muutos | 2 231 | 204 |
Valmistus omaan käyttöön | 19 | 45 |
Liiketoiminnan muut tuotot | 701 | 435 |
Materiaalit ja palvelut | ||
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | ||
Ostot tilikauden aikana | -125 889 | -69 188 |
Varastojen muutos | 7 864 | 1 909 |
Materiaalit ja palvelut yhteensä | -118 025 | -67 279 |
Henkilöstökulut | ||
Palkat ja palkkiot | -32 472 | -29 119 |
Henkilösivukulut | ||
Eläkekulut | -4 775 | -4 270 |
Muut henkilösivukulut | -5 295 | -4 508 |
Henkilöstökulut yhteensä | -42 542 | -37 898 |
Poistot ja arvonalentumiset | ||
Suunnitelman mukaiset poistot | -8 811 | -8 683 |
Liiketoiminnan muut kulut | -35 009 | -28 645 |
LIIKEVOITTO | 26 905 | 8 645 |
Rahoitustuotot ja -kulut | ||
Muut korko- ja rahoitustuotot | 70 | 166 |
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | 0 | 3 |
Korkokulut ja muut rahoituskulut | -752 | -845 |
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | -682 | -676 |
VOITTO ENNEN VEROJA | 26 223 | 7 969 |
Laskennallisen verovelan muutos | 13 | -93 |
Tuloverot | -4 707 | -1 808 |
TILIKAUDEN VOITTO | 21 529 | 6 069 |
Konsernin tase
Pysyvät vastaavat
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 4 025 | 2 678 |
Konserniliikearvo | 6 474 | 7 557 |
Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 10 499 | 10 236 |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Maa- ja vesialueet | 1 769 | 1 629 |
Rakennukset ja rakennelmat | 19 677 | 19 841 |
Koneet ja kalusto | 16 016 | 17 000 |
Muut aineelliset hyödykkeet | 167 | 730 |
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 10 317 | 6 315 |
Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 47 946 | 45 515 |
Sijoitukset | ||
Osakkeet ja osuudet | 290 | 289 |
Osakkuusyritykset | 20 | 16 |
Muut sijoitukset | 235 | 250 |
Sijoitukset yhteensä | 546 | 555 |
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 58 991 | 56 305 |
Vaihtuvat vastaavat
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Vaihto-omaisuus | ||
Aineet ja tarvikkeet | 11 829 | 6 792 |
Valmiit tuotteet | 4 705 | 2 706 |
Muu vaihto-omaisuus | 9 701 | 7 166 |
Ennakkomaksut | 171 | 1,179 |
Vaihto-omaisuus yhteensä | 26 407 | 17 843 |
Saamiset | ||
Myyntisaamiset | 34 677 | 22 296 |
Lainasaamiset | 51 | 34 |
Muut saamiset | 976 | 513 |
Siirtosaamiset | 547 | 995 |
Saamiset yhteensä | 36 252 | 23 839 |
Rahoitusarvopaperit | ||
Muut arvopaperit | 0 | 0 |
Rahat ja pankkisaamiset | 5 059 | 6 119 |
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 67 717 | 47 802 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 126 708 | 104 107 |
Vastattavaa
Oma pääoma
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
Osakeanti | 0 | 176 |
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 501 | 1 324 |
Käyttörahasto | 34 060 | 33 183 |
Tilikauden tulos | 21 529 | 6 069 |
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 60 238 | 43 901 |
Vieras pääoma
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Pitkäaikainen | ||
Laskennallinen verovelka | 3 289 | 3 303 |
Lainat rahoituslaitoksilta | 16 712 | 18 023 |
Muut pitkäaikaiset velat | 2 050 | 2 133 |
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 22 051 | 23 459 |
Lyhytaikainen | ||
Lainat rahoituslaitoksilta | 5 051 | 4 763 |
Saadut ennakot | 1 134 | 4 621 |
Ostovelat | 22 004 | 15 140 |
Muut velat | 4 371 | 3 779 |
Siirtovelat | 11 859 | 8 444 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 44 419 | 36 747 |
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 66 470 | 60 206 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 126 708 | 104 107 |
Konsernin rahoituslaskelma
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Liiketoiminnan rahavirta | ||
Liikevoitto | 26 905 | 8 645 |
Oikaisut liikevoittoon | 8 806 | 8 537 |
Käyttöpääoman muutos | -17 000 | -1 571 |
Maksetut korot | -752 | -511 |
Saadut korot | 65 | 46 |
Saadut osingot | 5 | 2 |
Maksetut verot | -2 382 | -1 506 |
Liiketoiminnan rahavirta | 15 648 | 13 643 |
Investointien rahavirta | ||
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -12 063 | -9 693 |
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 82 | 58 |
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä yhtiön käteisellä hankintahetkellä | -226 | -2 405 |
Investoinnit muihin sijoituksiin | 14 | 0 |
Investointien rahavirta | -12 194 | -12 041 |
Rahoituksen rahavirta | ||
Lyhytaikaisten lainojen nostot | 304 | 39 |
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -16 | -46 |
Pitkäaikaisten lainojen nostot | 2 000 | 196 |
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 379 | -2 403 |
Maksetut osingot ja vapaan oman pääoman takaisinmaksu | -3 423 | -3 317 |
Osakeanti | 0 | 176 |
Rahoituksen rahavirta | -4 514 | -5 355 |
RAHAVAROJEN MUUTOS | -1 060 | -3 752 |
Rahavarat tilikauden alussa | 6 119 | 9 871 |
Muutoksia tilikauden aikana | -1 060 | -3 752 |
Rahavarat tilikauden lopussa | 5 059 | 6 119 |