Pysyvät vastaavat
| 1000 € | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Aineettomat hyödykkeet | ||
| Aineettomat oikeudet | 4 025 | 2 678 |
| Konserniliikearvo | 6 474 | 7 557 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 10 499 | 10 236 |
| Aineelliset hyödykkeet | ||
| Maa- ja vesialueet | 1 769 | 1 629 |
| Rakennukset ja rakennelmat | 19 677 | 19 841 |
| Koneet ja kalusto | 16 016 | 17 000 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 167 | 730 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 10 317 | 6 315 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 47 946 | 45 515 |
| Sijoitukset | ||
| Osakkeet ja osuudet | 290 | 289 |
| Osakkuusyritykset | 20 | 16 |
| Muut sijoitukset | 235 | 250 |
| Sijoitukset yhteensä | 546 | 555 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 58 991 | 56 305 |
Vaihtuvat vastaavat
| 1000 € | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Vaihto-omaisuus | ||
| Aineet ja tarvikkeet | 11 829 | 6 792 |
| Valmiit tuotteet | 4 705 | 2 706 |
| Muu vaihto-omaisuus | 9 701 | 7 166 |
| Ennakkomaksut | 171 | 1,179 |
| Vaihto-omaisuus yhteensä | 26 407 | 17 843 |
| Saamiset | ||
| Myyntisaamiset | 34 677 | 22 296 |
| Lainasaamiset | 51 | 34 |
| Muut saamiset | 976 | 513 |
| Siirtosaamiset | 547 | 995 |
| Saamiset yhteensä | 36 252 | 23 839 |
| Rahoitusarvopaperit | ||
| Muut arvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 5 059 | 6 119 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. | 67 717 | 47 802 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 126 708 | 104 107 |
Vastattavaa
Oma pääoma
| 1000 € | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Osakepääoma | 3 149 | 3 149 |
| Osakeanti | 0 | 176 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 1 501 | 1 324 |
| Käyttörahasto | 34 060 | 33 183 |
| Tilikauden tulos | 21 529 | 6 069 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 60 238 | 43 901 |
Vieras pääoma
| 1000 € | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Pitkäaikainen | ||
| Laskennallinen verovelka | 3 289 | 3 303 |
| Lainat rahoituslaitoksilta | 16 712 | 18 023 |
| Muut pitkäaikaiset velat | 2 050 | 2 133 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 22 051 | 23 459 |
| Lyhytaikainen | ||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 5 051 | 4 763 |
| Saadut ennakot | 1 134 | 4 621 |
| Ostovelat | 22 004 | 15 140 |
| Muut velat | 4 371 | 3 779 |
| Siirtovelat | 11 859 | 8 444 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 44 419 | 36 747 |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | 66 470 | 60 206 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 126 708 | 104 107 |