Koncernens balansräkning
Bestående aktiva
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Immateriella tillgångar | ||
Immateriella rättigheter | 4 025 | 2 678 |
Koncerngoodwill | 6 474 | 7 557 |
Immateriella tillgångar totalt | 10 499 | 10 236 |
Materiella tillgångar | ||
Mark- och vattenområden | 1 769 | 1 629 |
Byggnader och konstruktioner | 19 677 | 19 841 |
Maskiner och inventarier | 16 016 | 17 000 |
Övriga materiella tillgångar | 167 | 730 |
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 10 317 | 6 315 |
Materiella tillgångar totalt | 47 946 | 45 515 |
Placeringar | ||
Aktier och andelar | 290 | 289 |
Intresseföretag | 20 | 16 |
Övriga placeringar | 235 | 250 |
Placeringar totalt | 546 | 555 |
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 58 991 | 56 305 |
Rörliga aktiva
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Omsättningstillgångar | ||
Material och förnödenheter | 11 829 | 6 792 |
Färdiga produkter | 4 705 | 2 706 |
Övriga omsättningstillgångar | 9 701 | 7 166 |
Förskottsbetalningar | 171 | 1 179 |
Omsättningstillgångar totalt | 26 407 | 17 843 |
Fordringar | ||
Kundfordringar | 34 677 | 22 296 |
Lånefordringar | 51 | 34 |
Övriga fordringar | 976 | 513 |
Resultatregleringar | 547 | 995 |
Fordringar totalt | 36 252 | 23 839 |
Finansiella värdepapper | ||
Övriga värdepapper | 0 | 0 |
Kassa och banktillgodohavanden | 5 059 | 6 119 |
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 67 717 | 47 802 |
AKTIVA TOTALT | 126 708 | 104 107 |
Passiva
Eget kapital
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
Aktieemission | 0 | 176 |
Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 501 | 1 324 |
Dispositionsfond | 34 060 | 33 183 |
Räkenskapsperiodens resultat | 21 529 | 6 069 |
EGET KAPITAL TOTALT | 60 238 | 43 901 |
Främmande kapital
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Långfristigt | ||
Latent skatteskuld | 3 289 | 3 303 |
Skulder till kreditinstitut | 16 712 | 18 023 |
Övriga långfristiga skulder | 2 050 | 2 133 |
Långfristigt främmande kapital totalt | 22 051 | 23 459 |
Kortfristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 5 051 | 4 763 |
Erhållna förskott | 1 134 | 4 621 |
Leverantörsskulder | 22 004 | 15 140 |
Övriga skulder | 4 371 | 3 779 |
Resultatregleringar | 11 859 | 8 444 |
Kortfristigt främmande kapital totalt | 44 419 | 36 747 |
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 66 470 | 60 206 |
PASSIVA TOTALT | 126 708 | 104 107 |