Aktiva
Bestående aktiva
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Immateriella tillgångar | ||
Immateriella rättigheter | 3 879 | 2 530 |
Immateriella tillgångar totalt | 3 879 | 2 530 |
Materiella tillgångar | ||
Mark- och vattenområden | 1 393 | 1 221 |
Byggnader och konstruktioner | 13 013 | 13 750 |
Maskiner och inventarier | 6 359 | 6 179 |
Övriga materiella tillgångar | 34 | 57 |
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 6 715 | 5 147 |
Materiella tillgångar totalt | 27 513 | 26 354 |
Placeringar | ||
Andelar i företag inom samma koncern | 24 940 | 24 699 |
Lånefordringar hos företag i samma koncern | 243 | 238 |
Övriga lånefordringar | 77 | 81 |
Övriga aktier och andelar | 287 | 287 |
Placeringar totalt | 25 547 | 25 304 |
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 56 939 | 54 188 |
Rörliga aktiva
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Omsättningstillgångar | ||
Material och förnödenheter | 10 197 | 5 468 |
Färdiga produkter | 3 149 | 2 445 |
Övriga omsättningstillgångar | 4 005 | 2 662 |
Förskottsbetalningar | 171 | 1 179 |
Omsättningstillgångar totalt | 17 523 | 11 753 |
Fordringar | ||
Försäljningsfordringar | 16 595 | 8 857 |
Fordringar hos företag inom samma koncern | 14 980 | 12 308 |
Lånefordringar | 50 | 33 |
Övriga fordringar | 105 | 28 |
Resultatregleringar | 88 | 283 |
Fordringar totalt | 31 819 | 21 509 |
Finansiella värdepapper | ||
Kassa och bank tillgodohavanden | 4 584 | 5 500 |
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 53 925 | 38 762 |
AKTIVA TOTALT | 110 864 | 92 950 |
Passiva
Eget kapital
1000€ | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
Aktieemission | 0 | 176 |
Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 501 | 1 324 |
Dispositionsfond | 28 576 | 24 510 |
Räkenskapsperiodens resultat | 14 046 | 7 489 |
EGET KAPITAL TOTALT | 47 271 | 36 649 |
AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 8 349 | 8 041 |
Främmande kapital
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Långfristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 16 426 | 17 723 |
Övriga långfristiga skulder | 2 050 | 2 133 |
Långfristigt främmande kapital totalt | 18 476 | 19 856 |
Kortfristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 5 067 | 4 763 |
Erhållna förskott | 1 133 | 4 619 |
Leverantörsskulder | 10 281 | 8 741 |
Skulder till företag inom samma koncern | 12 363 | 4 666 |
Övriga skulder | 1 916 | 1 970 |
Resultatregleringar | 6 008 | 3 646 |
Kortfristigt främmande kapital totalt | 36 767 | 28 405 |
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 55 244 | 48 261 |
PASSIVA TOTALT | 110 864 | 92 950 |