Moderbolagets resultaträkning
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
OMSÄTTNING | 112 676 | 71 999 |
Förändring i produktlager | 704 | 182 |
Tillverkning för eget bruk | 19 | 39 |
Övriga rörelseintäkter | 3 223 | 2 085 |
Material och tjänster | ||
Material, förnödenheter och varor | ||
Inköp under räkenskapsperioden | -64 776 | -35 251 |
Förändring av lager | 6 074 | 1 399 |
Material och tjänster totalt | -58 701 | -33 852 |
Personalkostnader | ||
Löner och arvoden | -16 423 | -15 260 |
Lönebikostnader | ||
Pensionskostnader | -3 302 | -2 741 |
Övriga lönebikostnader | -741 | -566 |
Personalkostnader totalt | -20 466 | -18 567 |
Avskrivningar och nedskrivningar | ||
Avskrivning enligt plan | -3 344 | -3 148 |
Övriga rörelsekostnader | -20 524 | -15 402 |
RÖRELSEVINST | 13 586 | 3 336 |
Finansiella intäkter och kostnader | ||
Övriga ränte- och finansiella intäkter | ||
Koncernbolag | 2 979 | 3 880 |
Övriga | 21 | 132 |
Finansiella intäkter totalt | 3 000 | 4 012 |
Övriga ränte- och finansiella kostnader | ||
Koncerbolag | -27 | 0 |
Övriga | -765 | -794 |
Finansiella kostnader totalt | -792 | -794 |
VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER | 15 794 | 6 553 |
Bokslutsdispositioner | ||
Förändring av avskrivningsdifferens | -308 | 135 |
Erhållna koncernbidrag | 1 394 | 1 745 |
Bokslutsdispositioner totalt | 1 086 | 1 880 |
Inkomstskatter | -2 834 | -945 |
RÄKENSKAPSPERIODENS VINST | 14 046 | 7 489 |
Moderbolagets balansräkning
Aktiva
Bestående aktiva
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Immateriella tillgångar | ||
Immateriella rättigheter | 3 879 | 2 530 |
Immateriella tillgångar totalt | 3 879 | 2 530 |
Materiella tillgångar | ||
Mark- och vattenområden | 1 393 | 1 221 |
Byggnader och konstruktioner | 13 013 | 13 750 |
Maskiner och inventarier | 6 359 | 6 179 |
Övriga materiella tillgångar | 34 | 57 |
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 6 715 | 5 147 |
Materiella tillgångar totalt | 27 513 | 26 354 |
Placeringar | ||
Andelar i företag inom samma koncern | 24 940 | 24 699 |
Lånefordringar hos företag i samma koncern | 243 | 238 |
Övriga lånefordringar | 77 | 81 |
Övriga aktier och andelar | 287 | 287 |
Placeringar totalt | 25 547 | 25 304 |
BESTÅENDE AKTIVA TOTALT | 56 939 | 54 188 |
Rögliga aktiva
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Omsättningstillgångar | ||
Material och förnödenheter | 10 197 | 5 468 |
Färdiga produkter | 3 149 | 2 445 |
Övriga omsättningstillgångar | 4 005 | 2 662 |
Förskottsbetalningar | 171 | 1 179 |
Omsättningstillgångar totalt | 17 523 | 11 753 |
Fordringar | ||
Försäljningsfordringar | 16 595 | 8 857 |
Fordringar hos företag inom samma koncern | 14 980 | 12 308 |
Lånefordringar | 50 | 33 |
Övriga fordringar | 105 | 28 |
Resultatregleringar | 88 | 283 |
Fordringar totalt | 31 819 | 21 509 |
Finansiella värdepapper | ||
Kassa och bank tillgodohavanden | 4 584 | 5 500 |
RÖRLIGA AKTIVA TOTALT | 53 925 | 38 762 |
AKTIVA TOTALT | 110 864 | 92 950 |
Passiva
Eget kapital
1000€ | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Aktiekapital | 3 149 | 3 149 |
Aktieemission | 0 | 176 |
Fonden för fritt inbetalt kapital | 1 501 | 1 324 |
Dispositionsfond | 28 576 | 24 510 |
Räkenskapsperiodens resultat | 14 046 | 7 489 |
EGET KAPITAL TOTALT | 47 271 | 36 649 |
AVSKRIVNINGSDIFFERENS | 8 349 | 8 041 |
Främmande kapital
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Långfristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 16 426 | 17 723 |
Övriga långfristiga skulder | 2 050 | 2 133 |
Långfristigt främmande kapital totalt | 18 476 | 19 856 |
Kortfristigt | ||
Skulder till kreditinstitut | 5 067 | 4 763 |
Erhållna förskott | 1 133 | 4 619 |
Leverantörsskulder | 10 281 | 8 741 |
Skulder till företag inom samma koncern | 12 363 | 4 666 |
Övriga skulder | 1 916 | 1 970 |
Resultatregleringar | 6 008 | 3 646 |
Kortfristigt främmande kapital totalt | 36 767 | 28 405 |
FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT | 55 244 | 48 261 |
PASSIVA TOTALT | 110 864 | 92 950 |
Moderbolagets finansieringsanalys
1000 € | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Rörelsens kassaflöde | ||
Rörelsevinst | 13 586 | 3 336 |
Korrigeringar till rörelsevinsten | 3 226 | 2 824 |
Förändring i rörelsekapitalet* | -14 828 | -726 |
Betalda räntor | -674 | -461 |
Erhållna räntor | 88 | 73 |
Erhållna dividender | 4 | 4 |
Övriga finansiella poster | 0 | -5 |
Betalda skatter | -1 088 | -847 |
Rörelsens kassaflöde | 315 | 4 198 |
Investeringarnas kassaflöde | ||
Investeringar i materiella och immateriella nyttigheter | -5 781 | -3 776 |
Återbetalning av lånefordringar från dotterbolag | 4 685 | -1 910 |
Erhållna räntor | 0 | 0 |
Investeringar i dotterbolag | -271 | -3 045 |
Återbetalning av lånefordringar | -18 | 115 |
Investeringarnas kassaflöde | -1 386 | -8 615 |
Finansieringens kassaflöde | ||
Upptagning av kortfristiga lån | 304 | 39 |
Återbetalning av kortfristiga lån | 0 | -46 |
Upptagning av långfristiga lån | 2 000 | 196 |
Återbetalning av långfristiga lån | -3 379 | -2 403 |
Utbetalda dividender | -3 423 | -3 219 |
Aktieemission | 0 | 176 |
Ökning av eget kapital mot betalning | 0 | -98 |
Dividend från dotterbolag | 2 908 | 3 812 |
Erhållet koncernbidrag, som betalts | 1 745 | 1 785 |
Finansieringens kassaflöde | 154 | 242 |
FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL | -916 | -4 175 |
Likvida medel vid periodens början | 5 500 | 9 675 |
Förändringar under räkenskapsperioden | -916 | -4 175 |
Likvida medel vid periodens slut | 4 584 | 5 500 |
*Varav förändringen på koncernkontot utgör | 7 021 | -4 047 |